为普及先进成图技术,推动图学教育事业的发展,着力培养大学生的动手能力、自主创新能力和大国工匠精神,选拔优秀学生参加“第十七届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛”,2024年4月27日,由福州大学教务处主办,十三水
承办的福州大学第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(简称先进成图大赛)在机械楼中201举行。
本次比赛共有46名学生报名参加比赛,比赛内容分为二维绘图和三维绘图,根据学生的二维绘图和三维建模综合成绩,最终决出一等奖4项,二等奖7项,三等奖10项。获奖名单公布如下:
 
  
   | 获奖等级 | 姓名 | 学号 | 十三水
 | 
  
   | 一等奖 | 吕慧敏 | 022201407 | 十三水
 | 
  
   | 一等奖 | 邵铭宇 | 022000612 | 十三水
 | 
  
   | 一等奖 | 吴虎章 | 022101216 | 十三水
 | 
  
   | 一等奖 | 孙翊涵 | 022202210 | 十三水
 | 
  
   | 二等奖 | 何坤 | 022201322 | 十三水
 | 
  
   | 二等奖 | 林静雯 | 022201333 | 十三水
 | 
  
   | 二等奖 | 黄明 | 022201338 | 十三水
 | 
  
   | 二等奖 | 张鑫畑 | 022103118 | 十三水
 | 
  
   | 二等奖 | 杨育臣 | 022201419 | 十三水
 | 
  
   | 二等奖 | 万欣鹭 | 022104101 | 十三水
 | 
  
   | 二等奖 | 陈海平 | 022201426 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 苏仰源 | 022203010 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 单文卓 | 022203027 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 陶艺文 | 022103226 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 黄蒋骏凯 | 022101142 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 蔡宇源 | 022101345 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 张鸿彬 | 022101322 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 许嘉杰 | 022201413 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 刘礼硕 | 022201409 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 黄超杰 | 022101441 | 十三水
 | 
  
   | 三等奖 | 陈磊 | 052106133 | 十三水
 | 
 
                           十三水-十三水下载
                          2024年5月6日