一、学制和授予学位:
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标:
本专业培养市场经济下,适应21世纪经济建设与社会发展需要的具备车辆理论、车辆设计、车辆计算机控制与机电一体化技术以及车辆制造、试验、运用与管理等方面知识,能在车辆设计制造、研究开发以及管理维修等部门从事车辆整车、零部件及其电子控制系统的设计开发、试验研究以及运用与管理等方面工作的高级工程技术人才。
三、业务基本要求:
通过学习,要求学生掌握车辆工程领域的基本理论和基本知识,以及系统的专业技能,使学生具有良好的人文、艺术和社会科学基础;可以熟练地运用专业知识及现代电子计算机技术,从事车辆工程的创新设计与研发工作,具有车身设计、车辆电子技术应用及产品的性能测试、试验研究能力;引进、开发新工艺、工装,产品生产的现代制造技术;产品生产的技术经济分析与现代管理能力;了解学科前沿及发展趋势,有较强的自学和创新意识。
四、主干课程:
工程制图、理论力学、材料力学、电工学、机械设计、液压与气动技术、控制工程理论、微机原理与接口技术、工程材料及成型技术、互换性与技术测量、汽车结构(包括发动机、底盘、汽车电器与电子设备)、发动机原理、汽车理论、汽车试验学、汽车制造工艺学、汽车设计
五、毕业最低学分要求
| 课程类别 | 学分数 | 占课内教学 总学分 百分比 | 
| 课 堂 教 学 | 必修课程 | 公共基础课 | 56.5 | 40.8% | 
| 学科基础课 | 41 | 29.6% | 
| 选修课程 | 专业限定选修课 | 24 | 17.3% | 
| 专业选修课 | 11 | 7.9% | 
| 全校性选修课 | 6 | 4.3% | 
| 小计 | 138.5 | 100% | 
| 集中性实践环节 | 33.5 | 
| 毕业实习和毕业设计 | 8 | 
| 合计 | 180 | 
六、课程设置、各教学环节安排
1、必修课程
(1)公共基础必修课
| 开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | 
| 总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 
| 实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 
| 学生处 | 大学生职业生涯规划与管理 | 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 学生处 | 大学生职业生涯规划与管理 | 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 马院 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 马院 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(上) | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(下) | 2 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 马院 | 马克思主义基本原理 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 学生处 | 形势与政策A | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 学生处 | 形势与政策B | 1 | 16 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 外语 | 大学英语(一) | 3 | 48 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 外语 | 大学英语(二) | 3.5 | 56 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 外语 | 大学英语(三) | 3 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 外语 | 大学英语(四) | 3.5 | 56 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
| 体育 | 体育A | 1 | 24 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 体育 | 体育B | 1 | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 体育 | 体育C | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 体育 | 体育D | 1 | 24 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 人武部 | 军事理论 | 1.5 | 36 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 数计 | 高等数学B(上) | 5 | 80 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 数计 | 高等数学B(下) | 5.5 | 88 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| 数计 | 线性代数 | 2 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 数计 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
| 数计 | 大学信息技术基础 | 2 | 40 | 24 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 数计 | C语言 | 4 | 64 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 学生处 | 大学生就业与创业指导 | 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 物信 | 大学物理B(上) | 2.5 | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 物信 | 大学物理B(下) | 2.5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 马院 | 大学生心理健康教育 | 0 | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小计 | 56.5 | 1020 | 24 | 32 | 24 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(2)学科基础必修课
| 开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | 
| 总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 
| 实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 
| 电气 | 电工学A(上) | 3 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 电气 | 电工学A(下) | 3 | 48 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
| 机械 | 工程材料及成型技术 | 3 | 48 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
| 机械 | 互换性与技术测量 | 1.5 | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
| 机械 | 机械设计 | 3.5 | 56 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
| 机械 | 机械原理 | 3.5 | 56 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
| 机械 | 机械制造工艺学 | 3 | 48 | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
| 机械 | 控制工程基础 | 2.5 | 40 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
| 机械 | 微机原理与接口技术 | 3 | 48 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
| 机械 | 工程制图A(上) | 3.5 | 56 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 机械 | 工程制图A(下) | 3.5 | 56 | 6 | 16 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 机械 | 理论力学A | 3.5 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 机械 | 学科导论(车辆) | 1 | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 机械 | 材料力学C | 3.5 | 56 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
| 小计 | 41 | 656 | 12 | 16 | 5 | 6 | 0 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 
2.选修课程
(1)专业限定选修课
(须修够24学分)
| 开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | 
| 总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 
| 实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 
| 机械 | 汽车发动机原理 | 2 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 
| 机械 | 汽车试验学 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
| 机械 | 汽车理论 | 2.5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
| 机械 | 汽车发动机构造 | 2.5 | 40 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
| 机械 | 汽车底盘构造 | 2.5 | 40 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
| 机械 | 汽车电器与电子设备 | 2.5 | 40 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
| 机械 | 汽车新能源技术 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
| 机械 | 汽车电子技术 | 2.5 | 40 | 8 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
| 企业-机械 | 汽车设计 | 2.5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
| 企业-机械 | 专家系列讲座(车辆) | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 企业-机械 | 汽车标准体系 | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 企业-机械 | 汽车质量体系认证 | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(2)专业选修课
(须修够11学分)
| 开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 拟开课学期 | 
| 总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 
| 实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 
| 图书馆 | 网络资源与信息检索 | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
| 机械 | 机械振动 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 汽车车身结构与设计 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 汽车环保节能 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 汽车优化设计 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 汽车运行材料 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 有限元方法与应用 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | CAD/CAM实践 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 专业英语(车辆) | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 机械 | 机械创新设计 | 1.5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 汽车零部件三维造型技术 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 机械 | 汽车性能与检测技术 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 工程机械底盘 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 机械 | 工程机械设计 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 机械 | 液压与气动技术B | 2 | 32 | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
| 机械 | 工程制图测绘训练4 | 1 | 24 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
| 机械 | 工程制图测绘训练5 | 1.5 | 24 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
| 机械 | 科研实训 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 机械 | 汽车保险与理赔 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 汽车及配件营销 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 汽车维修工程 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 机械 | 汽车安全 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 机械 | 汽车轻量化技术 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(3)全校性选修课
(须修够6学分)
须修够人文社科课程组6学分。
3、集中性实践环节
(1)实践必修
(须修够33.5学分)
| 开课单位 | 课程名称 | 学分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 
| 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 
| 物信 | 大学物理实验(下) | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 物信 | 大学物理实验(上) | 1.5 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 
| 电气 | 电气工程实践 | 1 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 电气 | 电工学实验A(上) | 0.5 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 电气 | 电工学实验A(下) | 1 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
| 机械 | 微机及测量技术实践 | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 
| 机械 | 现代加工技术实践 | 2 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 
| 机械 | 机械制造工程训练B | 3 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 
| 机械 | 机械设计课程设计A | 4 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 
| 机械 | 材料力学实验 | 0.5 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
| 机械 | 理论力学实验 | 0.5 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 机械 | 企业认识实践 | 1 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
| 马院 | 思政原著导读 | 2.5 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 
| 马院 | “思政课”实践 | 2 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
| 人武部 | 军事训练 | 1.5 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 
| 企业-机械 | 企业综合实践 | 11.5 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 
| 小计 | 34.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
4、毕业实习和毕业设计教学安排
(共计8学分)
(1)毕业实习,学分
(2)毕业设计,8学分
七、备注