按照发展党员工作规定,经基层党支部研究,机械工程及自动化学院党委于2024年3月25日备案同意陈侠宇等55名同志为发展对象。现进行公告,具体公告名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 党支部名称 | 学号/工号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 2022级研究生第一党支部 | 220210007 | 陈侠宇 | 
   
    | 2 | 2022级研究生第一党支部 | 220220019 | 孙宝哲 | 
   
    | 3 | 2022级研究生第一党支部 | 220210003 | 曾秋铭 | 
   
    | 4 | 2022级研究生第二党支部 | 220220045 | 王敬钏 | 
   
    | 5 | 2022级研究生第二党支部 | 220220073 | 郑可歆 | 
   
    | 6 | 2022级研究生第二党支部 | 220220079 | 陈钊扬 | 
   
    | 7 | 2022级研究生第三党支部 | 220227045 | 毕宝东 | 
   
    | 8 | 2022级研究生第三党支部 | 220227006 | 范杰 | 
   
    | 9 | 2022级研究生第三党支部 | 220227058 | 邓子庭 | 
   
    | 10 | 2022级研究生第四党支部 | 220227121 | 潘川川 | 
   
    | 11 | 2022级研究生第四党支部 | 220227073 | 郭旖 | 
   
    | 12 | 2022级研究生第四党支部 | 220227126 | 孙凯霖 | 
   
    | 13 | 2022级研究生第五党支部 | 220227086 | 康鹏 | 
   
    | 14 | 2022级研究生第五党支部 | 220227178 | 张瑶瑶 | 
   
    | 15 | 福州大学流体动力与智能控制党支部 | 220227028 | 万嘉伟 | 
   
    | 16 | 福州大学智慧医工党支部 | 220210002 | 谢贤忠 | 
   
    | 17 | 福州大学先进机构与精密传动党支部 | 220227077 | 胡程锦 | 
   
    | 18 | 2022级本科生党支部 | 022201125 | 陈雅婷 | 
   
    | 19 | 2022级本科生党支部 | 022201126 | 陈智铄 | 
   
    | 20 | 2022级本科生党支部 | 022201131 | 周新煌 | 
   
    | 21 | 2022级本科生党支部 | 022201133 | 顾书晗 | 
   
    | 22 | 2022级本科生党支部 | 022201213 | 杨子悦 | 
   
    | 23 | 2022级本科生党支部 | 022201231 | 赵一冰 | 
   
    | 24 | 2022级本科生党支部 | 022201304 | 车志鑫 | 
   
    | 25 | 2022级本科生党支部 | 022201326 | 张庆成 | 
   
    | 26 | 2022级本科生党支部 | 022201409 | 刘礼硕 | 
   
    | 27 | 2022级本科生党支部 | 022201412 | 池国煊 | 
   
    | 28 | 2022级本科生党支部 | 022201426 | 陈海平 | 
   
    | 29 | 2022级本科生党支部 | 022201442 | 戴晨 | 
   
    | 30 | 2022级本科生党支部 | 022202116 | 陈府相 | 
   
    | 31 | 2022级本科生党支部 | 022202214 | 连诗琪 | 
   
    | 32 | 2022级本科生党支部 | 022203021 | 张妍 | 
   
    | 33 | 2022级本科生党支部 | 022203025 | 范硕 | 
   
    | 34 | 2022级本科生党支部 | 022204003 | 王忆婷 | 
   
    | 35 | 2022级本科生党支部 | 022204004 | 王玲玲 | 
   
    | 36 | 2021级本科生第一党支部 | 052106133 | 陈磊 | 
   
    | 37 | 2021级本科生第一党支部 | 022101112 | 杜志杰 | 
   
    | 38 | 2021级本科生第一党支部 | 022101141 | 黄威鈜 | 
   
    | 39 | 2021级本科生第一党支部 | 022101211 | 汤进涛 | 
   
    | 40 | 2021级本科生第一党支部 | 022101210 | 刘海林 | 
   
    | 41 | 2021级本科生第一党支部 | 022103119 | 陈庚泰 | 
   
    | 42 | 2021级本科生第二党支部 | 022101309 | 刘金宝 | 
   
    | 43 | 2021级本科生第二党支部 | 022101338 | 徐康奇 | 
   
    | 44 | 2021级本科生第二党支部 | 022101325 | 陈思磊 | 
   
    | 45 | 2021级本科生第二党支部 | 022101308 | 朱克 | 
   
    | 46 | 2021级本科生第二党支部 | 022101408 | 危智峰 | 
   
    | 47 | 2021级本科生第二党支部 | 022101447 | 薛静忻 | 
   
    | 48 | 2021级本科生第二党支部 | 022101442 | 梁煜文 | 
   
    | 49 | 2021级本科生第二党支部 | 022102128 | 罗钰铖 | 
   
    | 50 | 2021级本科生第二党支部 | 022102115 | 余新晨 | 
   
    | 51 | 2021级本科生第二党支部 | 022102133 | 荚靖文 | 
   
    | 52 | 2021级本科生第二党支部 | 022102145 | 谭玉豪 | 
   
    | 53 | 2021级本科生第二党支部 | 022104109 | 刘鑫 | 
   
    | 54 | 2021级本科生第二党支部 | 022104114 | 苏俊宏 | 
   
    | 55 | 金属橡胶与振动噪声研究所党支部 | T20098 | 吴章斌 | 
  
 
 
中共十三水-十三水下载
委员会
2024年3月25日